Inicio / Productos / Generadores Solares / Gama Container
PRIMER GENERADOR SOLAR MÓVIL Y EN CONTENEDOR
| Orientaciones | Este/Oeste o Sur |
| Módulos | de 30 a 174 |
| Potencia de los módulos | de 260 Wp a 300 Wp |
| Potencias | de 9 kWp a 52,2 kWp |
| Orientación | Este-Oeste |
| Módulos | Hasta 72 packs de 4 módulos (por contenedor de 20 pies) |
| Potencia individual del contenedor | 86kWc para un módulo de 300 W |
| Potencia de los módulos | de 260 a 300 W |
| Potencia total | Hasta 86 kWc por contenedor, incluido el local técnico |
Los genereradores solares CONTENERIZADOS pueden utilizarse en obras civiles, minería, agricultura, operaciones militares, entre otros: